Come and ask, answer or inform.
| Date from | Date to | Event | Source |
|---|---|---|---|
| 2.4.1804 | Midshipman | USNR-1834 | |
| 2.4.1804 | Entered the Navy | USNR-1834 | |
| 25.4.1810 | Lieutenant | USNR-1814 | |
| 1812 | Constitution (44)
1797-1797 , LieutenantAmerican 44 Gun 5th Rate Frigate | ||
| 19.8.1812 | Constitution vs Guerriere | ||
| 29.12.1812 | Constitution vs Java | ||
| 27.4.1816 | Master Commandant | USNR-1818 | |
| 3.3.1825 | Captain | USNR-1825 | |
| 23.1.1826 | 21.2.1826 | Constitution (44)
1797-1797 , Captain, and Commanding OfficerAmerican 44 Gun 5th Rate Frigate | |
| 1.1834 | Constellation (38)
1797-1853 , Captain, and Commanding OfficerAmerican 38 Gun 5th Rate Frigate | USNR-1834 | |
| 1838 | 6.1840 | Columbia (50)
1836-1861 , as Flag Officer, Commodore, American 50 Gun 5th Rate Frigate | DANFS |